GM 手册 · 01

传送坐标汇总 (Teleport)

常用传送 GM 命令大全:9 个分类、94 个子分区、1152 条传送坐标。点击命令右侧按钮一键复制。

常用传送GM命令

地点传送命令
暴风城 飞行管理员.go xyz -8843.0 491.0 109.6 0
铁炉堡 飞行管理员.go xyz -4822.0 -1157.0 502.2 0
达纳苏斯 飞行管理员.go xyz 8643.0 845.0 23.5 1
埃索达 飞行管理员.go xyz -4056.0 -11790.0 8.9 530
奥格瑞玛 飞行管理员.go xyz 1678.0 -4314.0 61.4 1
雷霆崖 飞行管理员.go xyz -1197.0 29.0 176.9 1
幽暗城 飞行管理员.go xyz 1568.0 262.0 -43.1 0
银月城 飞行管理员.go xyz 9374.9 -7164.7 9.0 530
沙塔斯城 飞行管理员.go xyz -1834.0 5303.0 -12.4 530
达拉然 飞行管理员.go xyz 5813.0 448.0 658.8 571
黑锋要塞 飞行管理员.go xyz 2352.0 -5666.0 382.3 0
铁炉堡 银行.go xyz -4892.0 -990.0 504.0 0
奥格瑞玛 银行.go xyz 1622.2 -4376.3 12.1 1
埃索达 银行.go xyz -3918.9 -11546.7 -150.2 530
银月城 银行.go xyz 9805.2 -7488.2 13.6 530
达拉然 商业区.go xyz 5900.8 721.2 640.2 571

主城 传送 GM命令

暴风城

地点描述传送命令
正门暴风城大门口的桥上.go xyz -9003.8 481.6 96.6 0
飞行管理员在贸易区的东南角.go xyz -8843.0 491.0 109.6 0
旅馆在贸易区的西边.go xyz -8866.9 671.9 97.9 0
银行在贸易区的西边.go xyz -8935.5 622.5 99.5 0
施法材料在贸易区.go xyz -8863.9 628.8 96.0 0
拍卖行在贸易区.go xyz -8819.7 661.9 95.4 0
修理装备贸易区的武器大师旁边.go xyz -8790.9 611.1 96.8 0
武器大师在贸易区.go xyz -8793.5 613.5 96.8 0
练习假人在旧城区.go xyz -8787.3 354.8 101.0 0
战场大厅在暴风要塞指挥所.go xyz -8399.0 280.1 120.9 0
暴风要塞暴风城国王, 战场军官所在.go xyz -8502.5 410.1 108.4 0
贸易区银行, 旅馆, 拍卖行, 施法材料, 修理装备处.go xyz -8830.9 626.6 94.0 0
光明大教堂牧师, 圣骑士技能训练师处.go xyz -8543.0 838.1 106.5 0
教堂广场圣光大教堂门外.go xyz -8623.8 774.3 96.7 0
法师区法师传送点.go xyz -8990.3 848.0 29.6 0
花园德鲁伊技能训练师.go xyz -8741.0 1093.4 92.5 0
矮人区地铁入口.go xyz -8395.1 575.3 91.3 0
旧城区战士, 盗贼技能训练师处.go xyz -8733.0 405.2 97.9 0
地铁站台通往铁炉堡的地铁站台.go xyz -19.1 2489.2 -4.3 369
军情七处盗贼技能训练师.go xyz -8816.4 357.9 109.5 0
勇士大厅换取PvP军装处.go xyz -8778.3 422.3 104.5 0
暴风港.go xyz -8474.4 1208.0 5.3 0
工会管理在贸易区.go xyz -8887.8 613.6 95.3 0

铁炉堡

地点描述传送命令
正门决斗广场.go xyz -5048.7 -800.8 495.1 0
飞行管理员在大锻炉东边.go xyz -4822.0 -1157.0 502.2 0
旅馆在平民区的西边.go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0
银行在平民区.go xyz -4892.0 -990.0 504.0 0
施法材料在旅馆旁边.go xyz -4865.1 -867.2 502.2 0
食物旅馆老板.go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0
饮料旅馆老板.go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0
拍卖行在平民区.go xyz -4957.0 -911.0 504.0 0
修理装备在平民区.go xyz -4876.0 -967.6 505.1 0
武器大师在军事区.go xyz -5039.2 -1201.3 508.9 0
练习假人在军事区.go xyz -4932.9 -1188.0 501.7 0
战场大厅在军事区.go xyz -5043.0 -1270.0 511.0 0
国王大厅铁炉堡国王铜须所在房间.go xyz -4847.8 -1043.3 502.2 0
大锻炉锻造训练师所在处.go xyz -4788.0 -1126.3 498.8 0
平民区银行和拍卖行之间的桥上.go xyz -4936.8 -936.4 503.1 0
秘法区法师传送点.go xyz -4615.0 -917.0 501.0 0
军事区战场大厅前的广场.go xyz -4986.0 -1198.3 501.7 0
侏儒区地铁入口.go xyz -4830.3 -1283.6 501.9 0
地铁站台通往暴风城的地铁站台.go xyz -19.1 8.4 -4.3 369
探险者大厅.go xyz -4649.0 -1286.0 503.4 0
荒弃的洞穴盗贼和术士训练师处.go xyz -4632.4 -1110.3 501.3 0

达纳苏斯

地点描述传送命令
正门鲁瑟兰村的传送门处.go xyz 9945.1 2616.9 1316.5 1
飞行管理员在鲁瑟兰村.go xyz 8643.0 845.0 23.5 1
旅馆在工匠区.go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1
食物旅馆老板.go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1
饮料旅馆老板.go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1
银行在神殿花园.go xyz 9940.4 2515.1 1317.5 1
施法材料在塞纳里奥区, 德鲁伊训练师旁边.go xyz 10171.4 2578.4 1326.0 1
拍卖行在贸易区.go xyz 9858.5 2341.4 1321.6 1
修理装备在战士区, 武器大师旁边.go xyz 9913.3 2311.5 1330.8 1
武器大师在战士区.go xyz 9910.7 2326.4 1330.8 1
练习假人在战士区, 泰拉希尔的入口处.go xyz 9996.4 2249.2 1329.5 1
战场大厅在战士区.go xyz 9981.1 2314.3 1330.8 1
月神殿泰兰德的房间.go xyz 9660.0 2528.0 1331.5 1
传送门训练师在月神殿.go xyz 9660.0 2528.0 1331.5 1
鹿盔的房间大德鲁伊鹿盔的房间.go xyz 10174.7 2567.9 1367.0 1
塞纳里奥区德鲁伊训练师.go xyz 10118.0 2540.0 1321.5 1
贸易区拍卖行所在区.go xyz 9734.1 2258.7 1327.5 1
工匠区各种商业技能训练师.go xyz 10106.8 2336.2 1328.6 1
战士区战场大厅所在区.go xyz 9952.0 2280.2 1341.4 1

埃索达

地点描述传送命令
正门旋转楼梯的顶部入口处.go xyz -3995.2 -11864.6 0.3 530
飞行管理员在城外入口附近.go xyz -4054.0 -11791.0 8.9 530
旅馆在纳鲁之座北边.go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530
食物旅馆老板.go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530
饮料旅馆老板.go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530
银行在水晶大厅, 圣光穹顶, 纳鲁之座的交界处.go xyz -3918.9 -11546.7 -150.2 530
施法材料在圣光穹顶.go xyz -4054.9 -11537.5 -138.5 530
拍卖行在纳鲁之座东南边.go xyz -4022.9 -11734.7 -151.9 530
修理装备在圣光穹顶.go xyz -4051.4 -11555.2 -138.5 530
传送门训练师在圣光穹顶.go xyz -4041.3 -11558.6 -138.4 530
武器大师在贸易阶梯.go xyz -4208.0 -11633.0 -98.8 530
练习假人在水晶大厅.go xyz -3841.4 -11321.8 -126.6 530
战场大厅在圣光穹顶.go xyz -3993.0 -11376.6 -122.7 530
圣光穹顶德莱尼首领维纶先知处.go xyz -3993.0 -11376.6 -122.7 530
水晶大厅萨满技能训练师.go xyz -3779.6 -11409.1 -138.0 530
贸易阶梯.go xyz -4151.0 -11730.0 -136.8 530
纳鲁之座旋转楼梯底部.go xyz -3883.0 -11628.0 -310.7 530

奥格瑞玛

地点描述传送命令
正门奥格瑞玛银行外.go xyz 1497.1 -4415.2 22.8 1
侧门精神谷出去的桥上.go xyz 1662.0 -3864.3 64.4 1
飞行管理员在银行的楼上.go xyz 1678.0 -4314.0 61.4 1
旅馆在力量谷广场旁.go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1
食物旅馆老板.go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1
饮料旅馆老板.go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1
银行在力量谷广场上.go xyz 1622.2 -4376.3 12.1 1
施法材料靠近暗巷区入口旁边的房子里.go xyz 1743.0 -4318.0 33.6 1
拍卖行在力量谷.go xyz 1684.5 -4458.0 19.1 1
修理装备在拍卖行旁边.go xyz 1690.2 -4413.6 21.9 1
武器大师在荣誉谷的最里面.go xyz 2093.4 -4823.6 24.3 1
练习假人在荣誉谷, 猎人训练师的旁边.go xyz 2150.8 -4633.7 50.7 1
传送门训练师在精神谷, 法师训练师的旁边.go xyz 1473.0 -4220.9 59.2 1
战场大厅在荣誉谷, 战士训练师的旁边.go xyz 1984.6 -4795.4 56.0 1
智慧谷萨尔, 沃金的房间.go xyz 1921.5 -4152.9 40.6 1
精神谷法师传送点, 法师, 牧师技能训练师处.go xyz 1471.1 -4221.0 43.2 1
暗影裂口盗贼, 术士技能训练师处.go xyz 1774.0 -4314.0 6.7 1
荣誉谷钓鱼训练师处.go xyz 1944.9 -4679.3 25.3 1
暗巷区布匹军需官处.go xyz 1796.3 -4570.3 23.0 1
传说大厅换取PvP军装处.go xyz 1667.0 -4201.6 56.4 1
工会管理在力量谷.go xyz 1573.6 -4295.7 26.3 1

雷霆崖

地点描述传送命令
正门升降梯的顶层.go xyz -1284.5 140.2 130.4 1
飞行管理员位于中间最高的图腾的上层.go xyz -1197.0 29.0 176.9 1
旅馆在升降梯上来的高地上.go xyz -1297.7 39.8 129.2 1
食物旅馆老板.go xyz -1297.7 39.8 129.2 1
饮料旅馆老板.go xyz -1297.7 39.8 129.2 1
银行在旅馆旁边.go xyz -1258.0 23.8 128.2 1
施法材料在中央三个高地广场左下的那个地方游走.go xyz -1282.2 105.4 130.4 1
拍卖行在升降梯上来的高地上.go xyz -1203.4 111.1 134.7 1
修理装备在升降梯上来的高地上, 武器大师旁边.go xyz -1283.7 90.4 129.3 1
武器大师在升降梯上来的高地上.go xyz -1283.7 90.4 129.3 1
练习假人在猎人高地上.go xyz -1416.0 -85.7 161.9 1
战场大厅在猎人高地上.go xyz -1385.4 -73.1 160.1 1
传送门训练师在预见之池.go xyz -966.3 283.3 110.8 1
凯恩血蹄帐篷在中央三个高地广场右下的那个的一个帐篷里.go xyz -1209.3 -100.2 162.7 1
灵魂高地萨满技能训练师.go xyz -1012.7 222.7 134.7 1
长者高地德鲁伊技能训练师.go xyz -1059.3 -232.6 159.1 1
猎人高地猎人技能训练师.go xyz -1399.4 -120.2 159.0 1
预见之池法师传送点.go xyz -1030.4 214.3 110.2 1

幽暗城

地点描述传送命令
正门洛丹伦废墟电梯入口.go xyz 1631.3 239.9 63.7 0
飞行管理员位于中心贸易区上层环状平台.go xyz 1568.0 262.0 -43.1 0
旅馆位于中心贸易区上层环状平台, 邮箱就在旁边.go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0
食物旅馆老板.go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0
饮料旅馆老板.go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0
银行位于中心区中层.go xyz 1604.9 240.7 -52.1 0
施法材料位于中心贸易区上层环状平台.go xyz 1626.8 206.9 -43.1 0
拍卖行位于中心区墙外.go xyz 1544.0 258.6 -56.9 0
修理装备位于中心区上层.go xyz 1614.6 284.2 -43.1 0
武器大师位于军事区与炼金区之间.go xyz 1669.9 324.2 -62.2 0
练习假人位于军事区.go xyz 1768.1 342.0 -62.3 0
战场大厅位于皇宫区.go xyz 1287.7 316.2 -57.3 0
皇宫区希尔瓦娜斯所在地.go xyz 1287.7 316.2 -57.3 0
法师区法师传送点.go xyz 1774.2 64.5 -46.3 0
盗贼区盗贼技能训练师, 毒药供应商在运河对面.go xyz 1419.8 65.6 -62.3 0
炼金房任务区.go xyz 1437.0 398.0 -85.0 0
军事区战士技能训练师.go xyz 1775.6 418.4 -58.0 0
下水道入口幽暗城外的下入道入口.go xyz 1683.0 727.0 76.5 0
传送宝珠传送至银月城的传送宝珠, 位于洛丹伦废墟内的房间里.go xyz 1805.8 346.2 71.1 0

银月城

地点描述传送命令
正门牧羊人之门.go xyz 9371.5 -7277.7 14.2 530
飞行管理员在银月城外.go xyz 9372.0 -7164.0 9.2 530
旅馆在皇家贸易区.go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530
食物旅馆老板.go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530
饮料旅馆老板.go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530
银行皇家贸易区的银行.go xyz 9805.2 -7488.2 13.6 530
施法材料位于花园街市左边.go xyz 9574.8 -7060.5 18.6 530
拍卖行皇家贸易区的拍卖行.go xyz 9683.1 -7521.9 15.7 530
修理装备位于远行者广场.go xyz 9865.3 -7444.8 13.6 530
武器大师在远行者广场.go xyz 9840.9 -7502.9 14.9 530
练习假人在远行者广场.go xyz 9850.0 -7423.0 13.3 530
战场大厅只有竞技场军官.go xyz 9848.0 -7561.3 19.2 530
日怒尖塔血精灵摄政王房间.go xyz 9966.0 -7084.0 47.7 530
远行者广场城内东北方的广场.go xyz 9850.0 -7423.0 13.3 530
皇家贸易区银月城东部银行和拍卖行.go xyz 9682.8 -7467.1 13.6 530
长者步道银月城南部入口处的广场.go xyz 9493.0 -7277.0 14.3 530
花园街市银月城西部银行和拍卖行.go xyz 9600.8 -7135.9 14.3 530
谋杀小径盗贼训练师, 毒药供应商.go xyz 9739.5 -7319.2 24.4 530
逐日王庭日怒尖塔前的广场.go xyz 9816.6 -7265.7 26.2 530
传送宝珠传送至幽暗城的传送宝珠, 位于摄政王的身后.go xyz 10035.0 -7000.2 61.6 530

沙塔斯城

地点描述传送命令
正门泰罗卡森林的入口.go xyz -1956.2 5150.4 16.9 530
飞行管理员在圣光广场的东边.go xyz -1834.0 5303.0 -12.4 530
银行奥多尔银行.go xyz -1719.8 5494.1 -9.8 530
银行占星者银行.go xyz -2009.8 5364.4 -9.3 530
施法材料在贫民窟.go xyz -2086.0 5290.0 -37.3 530
修理装备在圣光广场.go xyz -1848.5 5504.3 -12.4 530
战场大厅在贫民窟.go xyz -1769.2 5258.6 -38.8 530
圣光广场沙塔斯城中心.go xyz -1866.2 5436.1 -9.8 530
贫民窟.go xyz -2070.8 5277.6 -37.3 530
奥多尔高地旅馆在沙塔斯城西北边.go xyz -1902.5 5767.4 131.2 530
占星者高地旅馆在沙塔斯城东南边.go xyz -2184.1 5401.0 51.9 530
炼金实验室在贫民窟, 圣光广场北边.go xyz -1643.6 5569.2 -5.0 530

达拉然

地点描述传送命令
水晶传送处传送门训练师.go xyz 5808.1 589.3 652.4 571
飞行管理员在克拉苏斯平台.go xyz 5813.0 448.0 658.8 571
公共旅馆在鲁因广场北边.go xyz 5848.9 636.3 647.5 571
联盟旅馆.go xyz 5719.4 681.9 645.8 571
部落旅馆.go xyz 5888.5 509.3 641.6 571
联盟银行.go xyz 5643.0 687.0 652.0 571
部落银行.go xyz 5966.0 613.0 651.0 571
联盟牌子装兑换处.go xyz 5760.0 738.0 653.7 571
部落牌子装兑换处.go xyz 5933.0 514.0 650.2 571
修理装备在魔法商业区的锻造训练师处.go xyz 5917.3 667.3 643.5 571
施法材料在紫罗兰城堡出来右边的小房子里.go xyz 5760.7 739.2 641.7 571
紫罗兰城堡达拉然领袖罗宁所在处.go xyz 5797.4 794.3 661.9 571
紫罗兰监狱.go xyz 5726.0 543.0 652.8 571
银色领地联盟领地, 通往其他主城的传送门区.go xyz 5731.3 737.0 641.8 571
夺日者圣殿部落领地, 通往其他主城的传送门区.go xyz 5890.6 563.0 639.8 571
魔法商业区.go xyz 5900.8 721.2 640.2 571
祈伦托军需官紫罗兰城堡内.go xyz 5802.0 840.0 680.0 571
下水道竞技场军需官.go xyz 5761.0 587.0 613.8 571
克拉苏斯平台飞行管理员处.go xyz 5813.0 448.0 658.8 571

职业技能训练师 传送 GM命令

职业城市位置传送命令
暴风城指挥所.go xyz -8686.8 323.8 109.5 0
暴风城大教堂.go xyz -8575.8 879.9 106.5 0
黯黑堡下层区.go xyz 2525.8 -5550.4 377.0 0
暴风城矮人区.go xyz -8416.9 552.0 95.5 0
暴风城英雄谷.go xyz -9033.2 548.8 73.8 0
暴风城军情七处.go xyz -8792.0 328.6 103.1 0
暴风城花园.go xyz -8775.0 1096.8 92.5 0
暴风城巫师圣所.go xyz -9009.0 883.2 29.6 0
暴风城已宰的羔羊.go xyz -8981.6 1038.8 101.4 0
暴风城大教堂.go xyz -8518.9 861.5 109.8 0
奥格瑞玛勇者大厅.go xyz 1981.8 -4797.5 56.0 1
奥格瑞玛智慧谷.go xyz 1940.5 -4135.5 41.2 1
黯黑堡下层区.go xyz 2525.8 -5550.4 377.0 0
奥格瑞玛荣誉谷.go xyz 2086.8 -4623.4 58.7 1
奥格瑞玛智慧谷.go xyz 1934.6 -4222.3 42.3 1
奥格瑞玛暗影裂口.go xyz 1792.4 -4281.9 7.4 1
奥格瑞玛长者高地.go xyz -1057.0 -286.5 159.0 1
奥格瑞玛精神谷.go xyz 1470.7 -4220.8 43.2 1
奥格瑞玛暗影裂口.go xyz 1845.6 -4357.2 -14.7 1
奥格瑞玛精神谷.go xyz 1453.6 -4179.9 44.3 1

商业技能训练师 传送GM命令

采药 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 法师区.go xyz -8970.6 777.4 95.8 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1903.8 -4457.8 53.4 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5876.8 695.0 645.0 571

炼金 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 法师区.go xyz -8990.8 757.1 98.3 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1963.7 -4475.2 25.9 1
联盟部落350 - 450达拉然 商业区.go xyz 5889.1 699.6 643.3 571

剥皮 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 旧城区.go xyz -8722.5 476.0 98.6 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1851.9 -4566.6 25.0 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5908.8 761.0 641.1 571

制皮 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 旧城区.go xyz -8722.5 476.0 98.6 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1851.9 -4566.6 25.0 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5908.8 761.0 641.1 571

采矿 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 矮人区.go xyz -8432.6 693.9 103.4 0
部落1 - 300奥格瑞玛 荣誉谷.go xyz 2027.0 -4705.4 27.0 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5924.8 710.6 642.5 571

锻造 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 矮人区.go xyz -8427.3 614.5 95.3 0
部落1 - 300奥格瑞玛 荣誉谷.go xyz 2056.7 -4807.6 22.5 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5911.0 675.2 643.5 571

裁缝 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 法师区.go xyz -8939.1 797.1 90.9 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1806.2 -4569.5 23.0 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5879.3 751.9 640.4 571

附魔 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 法师区.go xyz -8856.0 802.1 96.3 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1914.6 -4433.8 24.8 1
联盟部落350 - 450达拉然 商业区.go xyz 5843.0 729.0 642.0 571

工程学 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 矮人区.go xyz -8349.5 642.8 95.3 0
部落1 - 300奥格瑞玛 荣誉谷.go xyz 2039.9 -4746.6 29.4 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5924.4 729.9 642.1 571

珠宝加工 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1-300埃索达 水晶大厅.go xyz -3785.0 -11543.8 -134.8 530
部落1-300银月城 皇家贸易区.go xyz 9559.4 -7498.9 16.3 530
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5872.1 715.8 643.1 571

铭文 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 运河区.go xyz -8862.5 860.2 99.6 0
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1806.4 -4570.4 23.0 1
联盟部落1 - 450达拉然 商业区.go xyz 5862.4 705.3 643.3 571

全部 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟300 - 375地狱火半岛 荣耀堡.go xyz -725.6 2658.5 94.0 530
部落300 - 375地狱火半岛 萨尔玛.go xyz 141.9 2673.3 85.7 530

急救 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 225暴风城 大教堂.go xyz -8514.9 803.9 106.5 0
联盟225 - 300尘泥沼泽 塞拉摩岛 城堡一楼.go xyz -3745.7 -4531.3 11.9 1
联盟300 - 375地狱火半岛 塔哈玛特神庙.go xyz 126.4 4384.3 114.7 530
部落1 - 225奥格瑞玛 精神谷.go xyz 1485.0 -4161.4 44.0 1
部落225 - 300阿拉希高地 落锤镇 旅馆.go xyz -1017.9 -3507.1 63.0 0
部落300 - 375地狱火半岛 猎鹰岗哨.go xyz -653.6 4186.7 68.5 530
联盟部落375 - 450达拉然 商业区.go xyz 5860.7 747.1 640.6 571

钓鱼 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 运河区.go xyz -8801.1 765.6 96.3 0
部落1 - 300奥格瑞玛 精神谷.go xyz 1998.8 -4657.7 26.8 1
联盟部落300 - 375赞加沼泽 塞纳里奥远征军营地 下方出口.go xyz -278.0 5552.2 22.7 530
联盟部落1 - 450达拉然 右下角.go xyz 5707.0 613.4 646.7 571

烹饪 训练师传送GM命令

阵营等级范围位置传送命令
联盟1 - 300暴风城 旧城区.go xyz -8606.8 379.1 110.2 0
联盟150 - 225 中级烹饪教材灰谷 密斯特拉湖.go xyz 2094.2 -1155.9 101.8 1
联盟部落225 - 300塔纳利斯 加基森 旅店.go xyz -7168.2 -3848.6 8.8 1
联盟300 - 375地狱火半岛 荣耀堡.go xyz -725.6 2658.5 94.0 530
联盟1 - 450达拉然 联盟旅馆.go xyz 5702.5 717.2 642.5 571
部落1 - 300奥格瑞玛 暗巷区.go xyz 1771.7 -4487.1 45.6 1
部落150 - 225 中级烹饪教材凄凉之地 葬影村.go xyz -1637.6 3057.3 51.6 1
联盟部落225 - 300塔纳利斯 加基森 旅店.go xyz -7168.2 -3848.6 8.8 1
部落300 - 375地狱火半岛 萨尔玛.go xyz 141.9 2673.3 85.7 530
部落1 - 450达拉然 部落旅馆.go xyz 5853.2 471.4 639.8 571

东部王国 传送GM命令

艾尔文森林

地点位置描述传送命令
北郡修道院人类出生地.go xyz -8944.0 -125.0 83.4 0
闪金镇旅馆前5-10级任务NPC营地.go xyz -9460.0 62.0 55.9 0
石碑湖.go xyz -9118.4 -982.4 78.9 0
东谷伐木场联盟骑术训练师处.go xyz -9443.2 -1387.5 47.0 0
林边空地霍格所在处西泉要塞南边.go xyz -10082.0 583.8 39.0 0

西部荒野

地点位置描述传送命令
哨兵岭飞行管理员.go xyz -10629.0 1037.0 34.0 0
月溪镇城镇大厅废弃的城镇, 现在是迪菲亚的营地.go xyz -10966.7 1563.7 45.6 0
西部荒野灯塔西南角的灯塔, 日落景色很美.go xyz -11407.4 1968.7 9.9 0

丹莫罗

地点位置描述传送命令
寒脊山谷矮人侏儒出生地.go xyz -6224.0 329.0 383.2 0
卡拉诺斯旅馆门前5-10级任务NPC营地.go xyz -5602.0 -482.0 397.0 0
烈酒村诺莫瑞根副本入口附近.go xyz -5372.5 301.4 393.7 0
古博拉采掘场地图东边的穴居人营地.go xyz -5690.5 -1594.6 383.2 0
南门哨岗通往洛克莫丹南部.go xyz -5543.7 -2398.6 400.5 0
北门哨岗通往洛克莫丹北部.go xyz -5056.9 -2277.8 400.6 0
铁炉堡后山废弃机场.go xyz -4545.6 -1640.5 503.3 0

洛克莫丹

地点位置描述传送命令
塞尔萨玛飞行管理员.go xyz -5421.0 -2930.0 347.3 0
国王谷保卫国王的领土系列任务的营地.go xyz -5845.9 -2628.9 323.0 0
巨石水坝洛克莫丹北方水坝.go xyz -4753.6 -3330.1 310.3 0
洛克湖.go xyz -4940.4 -3512.3 299.8 0
铁环挖掘场.go xyz -5706.9 -3788.6 322.8 0
莫格罗什要塞洛克莫丹东北方食人魔营地.go xyz -4847.6 -3749.1 308.8 0

提瑞斯法林地

地点位置描述传送命令
丧钟镇墓穴前亡灵出生地, 1-5级任务NPC营地.go xyz 1674.0 1662.0 138.6 0
布瑞尔城镇大厅门前5-10级任务NPC营地.go xyz 2257.6 289.0 34.1 0
阿加曼德磨坊广场平地上地图左上方任务区.go xyz 2753.8 852.6 113.2 0
血色修道院集合石.go xyz 2656.9 -674.0 112.0 0
亡灵壁垒飞行管理员通往西瘟疫之地的入口.go xyz 1728.7 -740.8 59.2 0

银松森林

地点位置描述传送命令
瑟伯切尔飞行管理员.go xyz 479.0 1536.0 131.4 0
芬里斯岛西边码头.go xyz 737.0 755.4 36.5 0
安伯米尔西边入口.go xyz -136.3 1077.6 65.8 0
焚木村东边入口.go xyz -340.5 1383.8 30.4 0
格雷迈恩之墙.go xyz -681.0 1491.7 6.7 0

永歌森林

地点位置描述传送命令
逐日者之岛血精灵出生地.go xyz 10348.0 -6369.0 35.6 530
远行者居所5-10级任务NPC营地.go xyz 8985.0 -7451.0 86.7 530
晴风村5-10级任务NPC营地.go xyz 8728.0 -6668.0 70.0 530
托尔瓦萨艾伦达尔湖东边的巨魔城市.go xyz 8402.4 -7878.9 164.3 530
达斯维瑟之塔.go xyz 9313.5 -7845.1 64.9 530

幽魂之地

地点位置描述传送命令
塔奎林飞行管理员.go xyz 7594.0 -6784.0 86.5 530
远行者营地任务NPC处.go xyz 7603.0 -7671.0 154.0 530
战斧岭飞行管理员祖阿曼外的地精飞行点.go xyz 6791.0 -7748.0 126.4 530
戴索姆死亡之痕最南边的亡灵城市.go xyz 6605.9 -6295.1 37.1 530
风行村.go xyz 7212.6 -6015.7 16.0 530

赤脊山

地点位置描述传送命令
湖畔镇飞行管理员.go xyz -9434.9 -2238.3 69.2 0
湖畔镇旅馆门前.go xyz -9255.9 -2148.3 64.0 0
止水湖湖底.go xyz -9367.5 -2472.4 16.8 0
撕裂者之石护送任务NPC处西北角黑石兽人山洞.go xyz -8756.6 -2189.5 139.5 0
石堡分岔路口.go xyz -9207.9 -3014.3 95.9 0
伊尔加拉之塔.go xyz -9303.0 -3357.1 106.9 0

暮色森林

地点位置描述传送命令
夜色镇飞行管理员.go xyz -10515.0 -1261.0 41.4 0
乌鸦岭.go xyz -10523.0 297.0 31.1 0
黎明森林翡翠四巨龙首领 泰拉尔.go xyz -10560.0 -446.0 58.2 0
寂静河岸任务NPC.go xyz -10322.0 625.3 26.7 0
腐草农场.go xyz -10909.3 204.9 29.3 0

湿地

地点位置描述传送命令
米奈希尔港飞行管理员联盟营地 20-30.go xyz -3790.0 -784.0 9.1 0
维尔加挖掘场矮人探险队任务营地.go xyz -3519.9 -1959.8 114.7 0
怒牙营地龙喉兽人营地.go xyz -3363.4 -2341.2 64.2 0
失落的舰队.go xyz -2962.9 -995.6 5.8 0
丹莫德萨多尔大桥南端黑铁矮人营地.go xyz -2619.0 -2464.0 79.2 0
恐龙岭格瑞姆巴托北方高地.go xyz -3143.0 -3239.5 62.4 0
格瑞姆巴托龙喉大门.go xyz -3419.7 -3570.0 45.6 0
格瑞姆巴托悬崖高台.go xyz -4274.0 -3313.0 232.2 0
丹奥加兹洛克莫丹到湿地的大门.go xyz -4085.9 -2631.1 42.3 0

希尔斯布莱德丘陵

地点位置描述传送命令
南海镇飞行管理员.go xyz -711.0 -515.0 25.9 0
塔伦米尔飞行管理员.go xyz 0.0 -860.0 58.9 0
郭霍尔德城堡.go xyz -617.7 -1346.1 62.9 0
丹加洛克.go xyz -1237.3 -1111.3 37.7 0
希尔斯布莱德农场人类农场, 与联盟友善.go xyz -674.9 41.8 47.3 0
裂玉矿洞.go xyz -876.9 126.6 32.8 0
