GM 手册 · 01
传送坐标汇总 (Teleport)
常用传送 GM 命令大全:9 个分类、94 个子分区、1152 条传送坐标。点击命令右侧按钮一键复制。
常用传送GM命令
| 地点 | 传送命令 |
|---|
| 暴风城 飞行管理员 | .go xyz -8843.0 491.0 109.6 0 |
| 铁炉堡 飞行管理员 | .go xyz -4822.0 -1157.0 502.2 0 |
| 达纳苏斯 飞行管理员 | .go xyz 8643.0 845.0 23.5 1 |
| 埃索达 飞行管理员 | .go xyz -4056.0 -11790.0 8.9 530 |
| 奥格瑞玛 飞行管理员 | .go xyz 1678.0 -4314.0 61.4 1 |
| 雷霆崖 飞行管理员 | .go xyz -1197.0 29.0 176.9 1 |
| 幽暗城 飞行管理员 | .go xyz 1568.0 262.0 -43.1 0 |
| 银月城 飞行管理员 | .go xyz 9374.9 -7164.7 9.0 530 |
| 沙塔斯城 飞行管理员 | .go xyz -1834.0 5303.0 -12.4 530 |
| 达拉然 飞行管理员 | .go xyz 5813.0 448.0 658.8 571 |
| 黑锋要塞 飞行管理员 | .go xyz 2352.0 -5666.0 382.3 0 |
| 铁炉堡 银行 | .go xyz -4892.0 -990.0 504.0 0 |
| 奥格瑞玛 银行 | .go xyz 1622.2 -4376.3 12.1 1 |
| 埃索达 银行 | .go xyz -3918.9 -11546.7 -150.2 530 |
| 银月城 银行 | .go xyz 9805.2 -7488.2 13.6 530 |
| 达拉然 商业区 | .go xyz 5900.8 721.2 640.2 571 |
主城 传送 GM命令
暴风城
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 暴风城大门口的桥上 | .go xyz -9003.8 481.6 96.6 0 |
| 飞行管理员 | 在贸易区的东南角 | .go xyz -8843.0 491.0 109.6 0 |
| 旅馆 | 在贸易区的西边 | .go xyz -8866.9 671.9 97.9 0 |
| 银行 | 在贸易区的西边 | .go xyz -8935.5 622.5 99.5 0 |
| 施法材料 | 在贸易区 | .go xyz -8863.9 628.8 96.0 0 |
| 拍卖行 | 在贸易区 | .go xyz -8819.7 661.9 95.4 0 |
| 修理装备 | 贸易区的武器大师旁边 | .go xyz -8790.9 611.1 96.8 0 |
| 武器大师 | 在贸易区 | .go xyz -8793.5 613.5 96.8 0 |
| 练习假人 | 在旧城区 | .go xyz -8787.3 354.8 101.0 0 |
| 战场大厅 | 在暴风要塞指挥所 | .go xyz -8399.0 280.1 120.9 0 |
| 暴风要塞 | 暴风城国王, 战场军官所在 | .go xyz -8502.5 410.1 108.4 0 |
| 贸易区 | 银行, 旅馆, 拍卖行, 施法材料, 修理装备处 | .go xyz -8830.9 626.6 94.0 0 |
| 光明大教堂 | 牧师, 圣骑士技能训练师处 | .go xyz -8543.0 838.1 106.5 0 |
| 教堂广场 | 圣光大教堂门外 | .go xyz -8623.8 774.3 96.7 0 |
| 法师区 | 法师传送点 | .go xyz -8990.3 848.0 29.6 0 |
| 花园 | 德鲁伊技能训练师 | .go xyz -8741.0 1093.4 92.5 0 |
| 矮人区 | 地铁入口 | .go xyz -8395.1 575.3 91.3 0 |
| 旧城区 | 战士, 盗贼技能训练师处 | .go xyz -8733.0 405.2 97.9 0 |
| 地铁站台 | 通往铁炉堡的地铁站台 | .go xyz -19.1 2489.2 -4.3 369 |
| 军情七处 | 盗贼技能训练师 | .go xyz -8816.4 357.9 109.5 0 |
| 勇士大厅 | 换取PvP军装处 | .go xyz -8778.3 422.3 104.5 0 |
| 暴风港 | — | .go xyz -8474.4 1208.0 5.3 0 |
| 工会管理 | 在贸易区 | .go xyz -8887.8 613.6 95.3 0 |
铁炉堡
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 决斗广场 | .go xyz -5048.7 -800.8 495.1 0 |
| 飞行管理员 | 在大锻炉东边 | .go xyz -4822.0 -1157.0 502.2 0 |
| 旅馆 | 在平民区的西边 | .go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0 |
| 银行 | 在平民区 | .go xyz -4892.0 -990.0 504.0 0 |
| 施法材料 | 在旅馆旁边 | .go xyz -4865.1 -867.2 502.2 0 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz -4840.5 -860.2 501.9 0 |
| 拍卖行 | 在平民区 | .go xyz -4957.0 -911.0 504.0 0 |
| 修理装备 | 在平民区 | .go xyz -4876.0 -967.6 505.1 0 |
| 武器大师 | 在军事区 | .go xyz -5039.2 -1201.3 508.9 0 |
| 练习假人 | 在军事区 | .go xyz -4932.9 -1188.0 501.7 0 |
| 战场大厅 | 在军事区 | .go xyz -5043.0 -1270.0 511.0 0 |
| 国王大厅 | 铁炉堡国王铜须所在房间 | .go xyz -4847.8 -1043.3 502.2 0 |
| 大锻炉 | 锻造训练师所在处 | .go xyz -4788.0 -1126.3 498.8 0 |
| 平民区 | 银行和拍卖行之间的桥上 | .go xyz -4936.8 -936.4 503.1 0 |
| 秘法区 | 法师传送点 | .go xyz -4615.0 -917.0 501.0 0 |
| 军事区 | 战场大厅前的广场 | .go xyz -4986.0 -1198.3 501.7 0 |
| 侏儒区 | 地铁入口 | .go xyz -4830.3 -1283.6 501.9 0 |
| 地铁站台 | 通往暴风城的地铁站台 | .go xyz -19.1 8.4 -4.3 369 |
| 探险者大厅 | — | .go xyz -4649.0 -1286.0 503.4 0 |
| 荒弃的洞穴 | 盗贼和术士训练师处 | .go xyz -4632.4 -1110.3 501.3 0 |
达纳苏斯
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 鲁瑟兰村的传送门处 | .go xyz 9945.1 2616.9 1316.5 1 |
| 飞行管理员 | 在鲁瑟兰村 | .go xyz 8643.0 845.0 23.5 1 |
| 旅馆 | 在工匠区 | .go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz 10126.1 2227.1 1328.5 1 |
| 银行 | 在神殿花园 | .go xyz 9940.4 2515.1 1317.5 1 |
| 施法材料 | 在塞纳里奥区, 德鲁伊训练师旁边 | .go xyz 10171.4 2578.4 1326.0 1 |
| 拍卖行 | 在贸易区 | .go xyz 9858.5 2341.4 1321.6 1 |
| 修理装备 | 在战士区, 武器大师旁边 | .go xyz 9913.3 2311.5 1330.8 1 |
| 武器大师 | 在战士区 | .go xyz 9910.7 2326.4 1330.8 1 |
| 练习假人 | 在战士区, 泰拉希尔的入口处 | .go xyz 9996.4 2249.2 1329.5 1 |
| 战场大厅 | 在战士区 | .go xyz 9981.1 2314.3 1330.8 1 |
| 月神殿 | 泰兰德的房间 | .go xyz 9660.0 2528.0 1331.5 1 |
| 传送门训练师 | 在月神殿 | .go xyz 9660.0 2528.0 1331.5 1 |
| 鹿盔的房间 | 大德鲁伊鹿盔的房间 | .go xyz 10174.7 2567.9 1367.0 1 |
| 塞纳里奥区 | 德鲁伊训练师 | .go xyz 10118.0 2540.0 1321.5 1 |
| 贸易区 | 拍卖行所在区 | .go xyz 9734.1 2258.7 1327.5 1 |
| 工匠区 | 各种商业技能训练师 | .go xyz 10106.8 2336.2 1328.6 1 |
| 战士区 | 战场大厅所在区 | .go xyz 9952.0 2280.2 1341.4 1 |
埃索达
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 旋转楼梯的顶部入口处 | .go xyz -3995.2 -11864.6 0.3 530 |
| 飞行管理员 | 在城外入口附近 | .go xyz -4054.0 -11791.0 8.9 530 |
| 旅馆 | 在纳鲁之座北边 | .go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz -3751.0 -11695.0 -105.8 530 |
| 银行 | 在水晶大厅, 圣光穹顶, 纳鲁之座的交界处 | .go xyz -3918.9 -11546.7 -150.2 530 |
| 施法材料 | 在圣光穹顶 | .go xyz -4054.9 -11537.5 -138.5 530 |
| 拍卖行 | 在纳鲁之座东南边 | .go xyz -4022.9 -11734.7 -151.9 530 |
| 修理装备 | 在圣光穹顶 | .go xyz -4051.4 -11555.2 -138.5 530 |
| 传送门训练师 | 在圣光穹顶 | .go xyz -4041.3 -11558.6 -138.4 530 |
| 武器大师 | 在贸易阶梯 | .go xyz -4208.0 -11633.0 -98.8 530 |
| 练习假人 | 在水晶大厅 | .go xyz -3841.4 -11321.8 -126.6 530 |
| 战场大厅 | 在圣光穹顶 | .go xyz -3993.0 -11376.6 -122.7 530 |
| 圣光穹顶 | 德莱尼首领维纶先知处 | .go xyz -3993.0 -11376.6 -122.7 530 |
| 水晶大厅 | 萨满技能训练师 | .go xyz -3779.6 -11409.1 -138.0 530 |
| 贸易阶梯 | — | .go xyz -4151.0 -11730.0 -136.8 530 |
| 纳鲁之座 | 旋转楼梯底部 | .go xyz -3883.0 -11628.0 -310.7 530 |
奥格瑞玛
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 奥格瑞玛银行外 | .go xyz 1497.1 -4415.2 22.8 1 |
| 侧门 | 精神谷出去的桥上 | .go xyz 1662.0 -3864.3 64.4 1 |
| 飞行管理员 | 在银行的楼上 | .go xyz 1678.0 -4314.0 61.4 1 |
| 旅馆 | 在力量谷广场旁 | .go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz 1633.7 -4440.6 15.6 1 |
| 银行 | 在力量谷广场上 | .go xyz 1622.2 -4376.3 12.1 1 |
| 施法材料 | 靠近暗巷区入口旁边的房子里 | .go xyz 1743.0 -4318.0 33.6 1 |
| 拍卖行 | 在力量谷 | .go xyz 1684.5 -4458.0 19.1 1 |
| 修理装备 | 在拍卖行旁边 | .go xyz 1690.2 -4413.6 21.9 1 |
| 武器大师 | 在荣誉谷的最里面 | .go xyz 2093.4 -4823.6 24.3 1 |
| 练习假人 | 在荣誉谷, 猎人训练师的旁边 | .go xyz 2150.8 -4633.7 50.7 1 |
| 传送门训练师 | 在精神谷, 法师训练师的旁边 | .go xyz 1473.0 -4220.9 59.2 1 |
| 战场大厅 | 在荣誉谷, 战士训练师的旁边 | .go xyz 1984.6 -4795.4 56.0 1 |
| 智慧谷 | 萨尔, 沃金的房间 | .go xyz 1921.5 -4152.9 40.6 1 |
| 精神谷 | 法师传送点, 法师, 牧师技能训练师处 | .go xyz 1471.1 -4221.0 43.2 1 |
| 暗影裂口 | 盗贼, 术士技能训练师处 | .go xyz 1774.0 -4314.0 6.7 1 |
| 荣誉谷 | 钓鱼训练师处 | .go xyz 1944.9 -4679.3 25.3 1 |
| 暗巷区 | 布匹军需官处 | .go xyz 1796.3 -4570.3 23.0 1 |
| 传说大厅 | 换取PvP军装处 | .go xyz 1667.0 -4201.6 56.4 1 |
| 工会管理 | 在力量谷 | .go xyz 1573.6 -4295.7 26.3 1 |
雷霆崖
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 升降梯的顶层 | .go xyz -1284.5 140.2 130.4 1 |
| 飞行管理员 | 位于中间最高的图腾的上层 | .go xyz -1197.0 29.0 176.9 1 |
| 旅馆 | 在升降梯上来的高地上 | .go xyz -1297.7 39.8 129.2 1 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz -1297.7 39.8 129.2 1 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz -1297.7 39.8 129.2 1 |
| 银行 | 在旅馆旁边 | .go xyz -1258.0 23.8 128.2 1 |
| 施法材料 | 在中央三个高地广场左下的那个地方游走 | .go xyz -1282.2 105.4 130.4 1 |
| 拍卖行 | 在升降梯上来的高地上 | .go xyz -1203.4 111.1 134.7 1 |
| 修理装备 | 在升降梯上来的高地上, 武器大师旁边 | .go xyz -1283.7 90.4 129.3 1 |
| 武器大师 | 在升降梯上来的高地上 | .go xyz -1283.7 90.4 129.3 1 |
| 练习假人 | 在猎人高地上 | .go xyz -1416.0 -85.7 161.9 1 |
| 战场大厅 | 在猎人高地上 | .go xyz -1385.4 -73.1 160.1 1 |
| 传送门训练师 | 在预见之池 | .go xyz -966.3 283.3 110.8 1 |
| 凯恩血蹄帐篷 | 在中央三个高地广场右下的那个的一个帐篷里 | .go xyz -1209.3 -100.2 162.7 1 |
| 灵魂高地 | 萨满技能训练师 | .go xyz -1012.7 222.7 134.7 1 |
| 长者高地 | 德鲁伊技能训练师 | .go xyz -1059.3 -232.6 159.1 1 |
| 猎人高地 | 猎人技能训练师 | .go xyz -1399.4 -120.2 159.0 1 |
| 预见之池 | 法师传送点 | .go xyz -1030.4 214.3 110.2 1 |
幽暗城
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 洛丹伦废墟电梯入口 | .go xyz 1631.3 239.9 63.7 0 |
| 飞行管理员 | 位于中心贸易区上层环状平台 | .go xyz 1568.0 262.0 -43.1 0 |
| 旅馆 | 位于中心贸易区上层环状平台, 邮箱就在旁边 | .go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz 1632.6 221.9 -43.1 0 |
| 银行 | 位于中心区中层 | .go xyz 1604.9 240.7 -52.1 0 |
| 施法材料 | 位于中心贸易区上层环状平台 | .go xyz 1626.8 206.9 -43.1 0 |
| 拍卖行 | 位于中心区墙外 | .go xyz 1544.0 258.6 -56.9 0 |
| 修理装备 | 位于中心区上层 | .go xyz 1614.6 284.2 -43.1 0 |
| 武器大师 | 位于军事区与炼金区之间 | .go xyz 1669.9 324.2 -62.2 0 |
| 练习假人 | 位于军事区 | .go xyz 1768.1 342.0 -62.3 0 |
| 战场大厅 | 位于皇宫区 | .go xyz 1287.7 316.2 -57.3 0 |
| 皇宫区 | 希尔瓦娜斯所在地 | .go xyz 1287.7 316.2 -57.3 0 |
| 法师区 | 法师传送点 | .go xyz 1774.2 64.5 -46.3 0 |
| 盗贼区 | 盗贼技能训练师, 毒药供应商在运河对面 | .go xyz 1419.8 65.6 -62.3 0 |
| 炼金房 | 任务区 | .go xyz 1437.0 398.0 -85.0 0 |
| 军事区 | 战士技能训练师 | .go xyz 1775.6 418.4 -58.0 0 |
| 下水道入口 | 幽暗城外的下入道入口 | .go xyz 1683.0 727.0 76.5 0 |
| 传送宝珠 | 传送至银月城的传送宝珠, 位于洛丹伦废墟内的房间里 | .go xyz 1805.8 346.2 71.1 0 |
银月城
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 牧羊人之门 | .go xyz 9371.5 -7277.7 14.2 530 |
| 飞行管理员 | 在银月城外 | .go xyz 9372.0 -7164.0 9.2 530 |
| 旅馆 | 在皇家贸易区 | .go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530 |
| 食物 | 旅馆老板 | .go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530 |
| 饮料 | 旅馆老板 | .go xyz 9684.8 -7365.1 11.9 530 |
| 银行 | 皇家贸易区的银行 | .go xyz 9805.2 -7488.2 13.6 530 |
| 施法材料 | 位于花园街市左边 | .go xyz 9574.8 -7060.5 18.6 530 |
| 拍卖行 | 皇家贸易区的拍卖行 | .go xyz 9683.1 -7521.9 15.7 530 |
| 修理装备 | 位于远行者广场 | .go xyz 9865.3 -7444.8 13.6 530 |
| 武器大师 | 在远行者广场 | .go xyz 9840.9 -7502.9 14.9 530 |
| 练习假人 | 在远行者广场 | .go xyz 9850.0 -7423.0 13.3 530 |
| 战场大厅 | 只有竞技场军官 | .go xyz 9848.0 -7561.3 19.2 530 |
| 日怒尖塔 | 血精灵摄政王房间 | .go xyz 9966.0 -7084.0 47.7 530 |
| 远行者广场 | 城内东北方的广场 | .go xyz 9850.0 -7423.0 13.3 530 |
| 皇家贸易区 | 银月城东部银行和拍卖行 | .go xyz 9682.8 -7467.1 13.6 530 |
| 长者步道 | 银月城南部入口处的广场 | .go xyz 9493.0 -7277.0 14.3 530 |
| 花园街市 | 银月城西部银行和拍卖行 | .go xyz 9600.8 -7135.9 14.3 530 |
| 谋杀小径 | 盗贼训练师, 毒药供应商 | .go xyz 9739.5 -7319.2 24.4 530 |
| 逐日王庭 | 日怒尖塔前的广场 | .go xyz 9816.6 -7265.7 26.2 530 |
| 传送宝珠 | 传送至幽暗城的传送宝珠, 位于摄政王的身后 | .go xyz 10035.0 -7000.2 61.6 530 |
沙塔斯城
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 正门 | 泰罗卡森林的入口 | .go xyz -1956.2 5150.4 16.9 530 |
| 飞行管理员 | 在圣光广场的东边 | .go xyz -1834.0 5303.0 -12.4 530 |
| 银行 | 奥多尔银行 | .go xyz -1719.8 5494.1 -9.8 530 |
| 银行 | 占星者银行 | .go xyz -2009.8 5364.4 -9.3 530 |
| 施法材料 | 在贫民窟 | .go xyz -2086.0 5290.0 -37.3 530 |
| 修理装备 | 在圣光广场 | .go xyz -1848.5 5504.3 -12.4 530 |
| 战场大厅 | 在贫民窟 | .go xyz -1769.2 5258.6 -38.8 530 |
| 圣光广场 | 沙塔斯城中心 | .go xyz -1866.2 5436.1 -9.8 530 |
| 贫民窟 | — | .go xyz -2070.8 5277.6 -37.3 530 |
| 奥多尔高地旅馆 | 在沙塔斯城西北边 | .go xyz -1902.5 5767.4 131.2 530 |
| 占星者高地旅馆 | 在沙塔斯城东南边 | .go xyz -2184.1 5401.0 51.9 530 |
| 炼金实验室 | 在贫民窟, 圣光广场北边 | .go xyz -1643.6 5569.2 -5.0 530 |
达拉然
| 地点 | 描述 | 传送命令 |
|---|
| 水晶传送处 | 传送门训练师 | .go xyz 5808.1 589.3 652.4 571 |
| 飞行管理员 | 在克拉苏斯平台 | .go xyz 5813.0 448.0 658.8 571 |
| 公共旅馆 | 在鲁因广场北边 | .go xyz 5848.9 636.3 647.5 571 |
| 联盟旅馆 | — | .go xyz 5719.4 681.9 645.8 571 |
| 部落旅馆 | — | .go xyz 5888.5 509.3 641.6 571 |
| 联盟银行 | — | .go xyz 5643.0 687.0 652.0 571 |
| 部落银行 | — | .go xyz 5966.0 613.0 651.0 571 |
| 联盟牌子装兑换处 | — | .go xyz 5760.0 738.0 653.7 571 |
| 部落牌子装兑换处 | — | .go xyz 5933.0 514.0 650.2 571 |
| 修理装备 | 在魔法商业区的锻造训练师处 | .go xyz 5917.3 667.3 643.5 571 |
| 施法材料 | 在紫罗兰城堡出来右边的小房子里 | .go xyz 5760.7 739.2 641.7 571 |
| 紫罗兰城堡 | 达拉然领袖罗宁所在处 | .go xyz 5797.4 794.3 661.9 571 |
| 紫罗兰监狱 | — | .go xyz 5726.0 543.0 652.8 571 |
| 银色领地 | 联盟领地, 通往其他主城的传送门区 | .go xyz 5731.3 737.0 641.8 571 |
| 夺日者圣殿 | 部落领地, 通往其他主城的传送门区 | .go xyz 5890.6 563.0 639.8 571 |
| 魔法商业区 | — | .go xyz 5900.8 721.2 640.2 571 |
| 祈伦托军需官 | 紫罗兰城堡内 | .go xyz 5802.0 840.0 680.0 571 |
| 下水道竞技场军需官 | — | .go xyz 5761.0 587.0 613.8 571 |
| 克拉苏斯平台 | 飞行管理员处 | .go xyz 5813.0 448.0 658.8 571 |
职业技能训练师 传送 GM命令
| 职业 | 城市 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| — | 暴风城 | 指挥所 | .go xyz -8686.8 323.8 109.5 0 |
| — | 暴风城 | 大教堂 | .go xyz -8575.8 879.9 106.5 0 |
| — | 黯黑堡 | 下层区 | .go xyz 2525.8 -5550.4 377.0 0 |
| — | 暴风城 | 矮人区 | .go xyz -8416.9 552.0 95.5 0 |
| — | 暴风城 | 英雄谷 | .go xyz -9033.2 548.8 73.8 0 |
| — | 暴风城 | 军情七处 | .go xyz -8792.0 328.6 103.1 0 |
| — | 暴风城 | 花园 | .go xyz -8775.0 1096.8 92.5 0 |
| — | 暴风城 | 巫师圣所 | .go xyz -9009.0 883.2 29.6 0 |
| — | 暴风城 | 已宰的羔羊 | .go xyz -8981.6 1038.8 101.4 0 |
| — | 暴风城 | 大教堂 | .go xyz -8518.9 861.5 109.8 0 |
| — | 奥格瑞玛 | 勇者大厅 | .go xyz 1981.8 -4797.5 56.0 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 智慧谷 | .go xyz 1940.5 -4135.5 41.2 1 |
| — | 黯黑堡 | 下层区 | .go xyz 2525.8 -5550.4 377.0 0 |
| — | 奥格瑞玛 | 荣誉谷 | .go xyz 2086.8 -4623.4 58.7 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 智慧谷 | .go xyz 1934.6 -4222.3 42.3 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 暗影裂口 | .go xyz 1792.4 -4281.9 7.4 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 长者高地 | .go xyz -1057.0 -286.5 159.0 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 精神谷 | .go xyz 1470.7 -4220.8 43.2 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 暗影裂口 | .go xyz 1845.6 -4357.2 -14.7 1 |
| — | 奥格瑞玛 | 精神谷 | .go xyz 1453.6 -4179.9 44.3 1 |
商业技能训练师 传送GM命令
采药 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 法师区 | .go xyz -8970.6 777.4 95.8 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1903.8 -4457.8 53.4 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5876.8 695.0 645.0 571 |
炼金 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 法师区 | .go xyz -8990.8 757.1 98.3 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1963.7 -4475.2 25.9 1 |
| 联盟部落 | 350 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5889.1 699.6 643.3 571 |
剥皮 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 旧城区 | .go xyz -8722.5 476.0 98.6 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1851.9 -4566.6 25.0 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5908.8 761.0 641.1 571 |
制皮 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 旧城区 | .go xyz -8722.5 476.0 98.6 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1851.9 -4566.6 25.0 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5908.8 761.0 641.1 571 |
采矿 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 矮人区 | .go xyz -8432.6 693.9 103.4 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 荣誉谷 | .go xyz 2027.0 -4705.4 27.0 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5924.8 710.6 642.5 571 |
锻造 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 矮人区 | .go xyz -8427.3 614.5 95.3 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 荣誉谷 | .go xyz 2056.7 -4807.6 22.5 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5911.0 675.2 643.5 571 |
裁缝 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 法师区 | .go xyz -8939.1 797.1 90.9 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1806.2 -4569.5 23.0 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5879.3 751.9 640.4 571 |
附魔 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 法师区 | .go xyz -8856.0 802.1 96.3 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1914.6 -4433.8 24.8 1 |
| 联盟部落 | 350 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5843.0 729.0 642.0 571 |
工程学 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 矮人区 | .go xyz -8349.5 642.8 95.3 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 荣誉谷 | .go xyz 2039.9 -4746.6 29.4 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5924.4 729.9 642.1 571 |
珠宝加工 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1-300 | 埃索达 水晶大厅 | .go xyz -3785.0 -11543.8 -134.8 530 |
| 部落 | 1-300 | 银月城 皇家贸易区 | .go xyz 9559.4 -7498.9 16.3 530 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5872.1 715.8 643.1 571 |
铭文 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 运河区 | .go xyz -8862.5 860.2 99.6 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1806.4 -4570.4 23.0 1 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5862.4 705.3 643.3 571 |
全部 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 300 - 375 | 地狱火半岛 荣耀堡 | .go xyz -725.6 2658.5 94.0 530 |
| 部落 | 300 - 375 | 地狱火半岛 萨尔玛 | .go xyz 141.9 2673.3 85.7 530 |
急救 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 225 | 暴风城 大教堂 | .go xyz -8514.9 803.9 106.5 0 |
| 联盟 | 225 - 300 | 尘泥沼泽 塞拉摩岛 城堡一楼 | .go xyz -3745.7 -4531.3 11.9 1 |
| 联盟 | 300 - 375 | 地狱火半岛 塔哈玛特神庙 | .go xyz 126.4 4384.3 114.7 530 |
| 部落 | 1 - 225 | 奥格瑞玛 精神谷 | .go xyz 1485.0 -4161.4 44.0 1 |
| 部落 | 225 - 300 | 阿拉希高地 落锤镇 旅馆 | .go xyz -1017.9 -3507.1 63.0 0 |
| 部落 | 300 - 375 | 地狱火半岛 猎鹰岗哨 | .go xyz -653.6 4186.7 68.5 530 |
| 联盟部落 | 375 - 450 | 达拉然 商业区 | .go xyz 5860.7 747.1 640.6 571 |
钓鱼 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 运河区 | .go xyz -8801.1 765.6 96.3 0 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 精神谷 | .go xyz 1998.8 -4657.7 26.8 1 |
| 联盟部落 | 300 - 375 | 赞加沼泽 塞纳里奥远征军营地 下方出口 | .go xyz -278.0 5552.2 22.7 530 |
| 联盟部落 | 1 - 450 | 达拉然 右下角 | .go xyz 5707.0 613.4 646.7 571 |
烹饪 训练师传送GM命令
| 阵营 | 等级范围 | 位置 | 传送命令 |
|---|
| 联盟 | 1 - 300 | 暴风城 旧城区 | .go xyz -8606.8 379.1 110.2 0 |
| 联盟 | 150 - 225 中级烹饪教材 | 灰谷 密斯特拉湖 | .go xyz 2094.2 -1155.9 101.8 1 |
| 联盟部落 | 225 - 300 | 塔纳利斯 加基森 旅店 | .go xyz -7168.2 -3848.6 8.8 1 |
| 联盟 | 300 - 375 | 地狱火半岛 荣耀堡 | .go xyz -725.6 2658.5 94.0 530 |
| 联盟 | 1 - 450 | 达拉然 联盟旅馆 | .go xyz 5702.5 717.2 642.5 571 |
| 部落 | 1 - 300 | 奥格瑞玛 暗巷区 | .go xyz 1771.7 -4487.1 45.6 1 |
